產(chǎn)品時間:2023-02-09
自行走式搬運(yùn)機(jī)器人的活動區(qū)域無需鋪設(shè)軌道、支座架等固定裝置,不受場地、道路和空間的限制。因此,在自動化物流系統(tǒng)中,充分地體現(xiàn)其自動性和柔性,實(shí)現(xiàn)高效、經(jīng)濟(jì)、靈活的無人化生產(chǎn)。
自行走式搬運(yùn)機(jī)器人以輪式移動為特征,較之步行、爬行或其它非輪式的移動機(jī)器人具有行動快捷、工作效率高、結(jié)構(gòu)簡單、可控性強(qiáng)、安全性好等優(yōu)勢。與物料輸送中常用的其他設(shè)備相比,自行走式物料搬運(yùn)機(jī)器人的活動區(qū)域無需鋪設(shè)軌道、支座架等固定裝置,不受場地、道路和空間的限制。因此,在自動化物流系統(tǒng)中,充分地體現(xiàn)其自動性和柔性,實(shí)現(xiàn)高效、經(jīng)濟(jì)、靈活的無人化生產(chǎn)。
自行走式搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | |||
額定載荷 | 500kg | 300kg | |||
長*寬*高 | 800*600*300(mm) | 730*550*300(mm) | |||
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1200 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
|
| ||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | |||
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時間 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
|
| ||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | |||
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |||
|
| ||||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標(biāo)配 | |||
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
|
| ||||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場景環(huán)境下的貨架搬運(yùn)工作,通過識別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態(tài)識別;
在機(jī)器人轉(zhuǎn)運(yùn)物料的過程中,機(jī)器人實(shí)施檢測貨架姿態(tài),當(dāng)貨架姿態(tài)發(fā)生變化時,可以及時處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉(zhuǎn)功能;
當(dāng)貨架需要放置在狹小區(qū)域時,在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機(jī)器人的運(yùn)行方向,以滿足貨架橫向搬運(yùn)的需求;